基本物理常数
基礎物理定数
| 量 | 日本語 | 符号 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 重力加速度(标准) | 標準重力加速度 | $g$ | $9.80665\ \mathrm{m/s^2}$(定义值;题中常取 9.8) |
| 万有引力常量 | 万有引力定数 | $G$ | $6.67430\times10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$ |
| 真空中光速 | 真空中の光速 | $c$ | $2.99792458\times10^{8}\ \mathrm{m/s}$(定义值,≈ 3.00×10⁸) |
| 元电荷 | 電気素量 | $e$ | $1.602176634\times10^{-19}\ \mathrm{C}$(定义值) |
| 普朗克常量 | プランク定数 | $h$ | $6.62607015\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$(定义值) |
| 玻尔兹曼常量 | ボルツマン定数 | $k_B$ | $1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$(定义值) |
| 阿伏伽德罗常量 | アボガドロ定数 | $N_A$ | $6.02214076\times10^{23}\ \mathrm{/mol}$(定义值) |
| 气体常量 | 気体定数 | $R$ | $8.314462618\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$(≈ 8.31) |
| 真空介电常数 | 真空の誘電率 | $\varepsilon_0$ | $8.8541878128\times10^{-12}\ \mathrm{F/m}$ |
| 真空磁导率 | 真空の透磁率 | $\mu_0$ | $1.25663706212\times10^{-6}\ \mathrm{N/A^2}$(≈ $4\pi\times10^{-7}$) |
| 库仑定律常量 | クーロンの法則の比例定数 | $k_0=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ | $8.9875517923\times10^{9}\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$(≈ 9.0×10⁹) |
| 电子质量 | 電子の質量 | $m_e$ | $9.1093837015\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$ |
| 质子质量 | 陽子の質量 | $m_p$ | $1.67262192369\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$ |
| 中子质量 | 中性子の質量 | $m_n$ | $1.67492749804\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$ |
| 原子质量单位 | 原子質量単位 | $1\,\mathrm{u}$ | $1.66053906660\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$ |
| 电子伏特 | 電子ボルト | $1\,\mathrm{eV}$ | $1.602176634\times10^{-19}\ \mathrm{J}$ |
| 标准大气压 | 標準大気圧 | $1\,\mathrm{atm}$ | $1.01325\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$ = 760 mmHg(定义值) |
| 绝对零度 | 絶対零度 | $0\,\mathrm{K}$ | −273.15 °C;T [K] = t [°C] + 273.15 |
| 空气中的声速 | 空気中の音速 | $V$ | $V\approx331.5+0.6t\ \mathrm{m/s}$(t: °C;20 °C 时约 343 m/s) |
出处:CODATA 2018 推荐值(SI 2019 起 $c,h,e,k_B,N_A$ 为定义值)。EJU 题目会给出所需常数,以题中数值为准。
密度
密度
| 物质 | 密度 [kg/m³] | 备注 |
|---|---|---|
| 水(4 °C) | $1.000\times10^3$ | 最大密度 0.99997 g/cm³ |
| 冰(0 °C) | $0.917\times10^3$ | 冰浮于水:约 92% 没入水中 |
| 铝 Al | $2.70\times10^3$ | |
| 铁 Fe | $7.87\times10^3$ | |
| 铜 Cu | $8.96\times10^3$ | |
| 水银 Hg | $13.6\times10^3$ | (20 °C 时 13.55×10³) |
| 空气(0 °C, 1 atm) | $1.29$ | (20 °C 时约 1.20) |
出处:CRC Handbook of Chemistry and Physics;理科年表
比热与潜热
比熱・潜熱
| 物质 | 比热 [J/(g·K)] | 日本語 |
|---|---|---|
| 水(液,25 °C) | 4.18 | 水の比熱(題中常取 4.2) |
| 冰(0 °C 附近) | 2.1 | |
| 铝 | 0.90 | |
| 铁 | 0.45 | |
| 铜 | 0.385 | (≈ 0.39) |
| 量 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 冰的熔化热(融解熱) | 334 J/g(6.01 kJ/mol) | 0 °C, 1 atm |
| 水的汽化热(蒸発熱) | 2257 J/g(40.7 kJ/mol) | 100 °C, 1 atm;25 °C 时 2442 J/g(44.0 kJ/mol) |
热量 $Q=mc\Delta T$;相变 $Q=mL$。水的比热约为金属的 5–10 倍。
水的饱和蒸气压
水の飽和水蒸気圧
| 温度 [°C] | 饱和蒸气压 [kPa] | [mmHg] |
|---|---|---|
| 0 | 0.6113 | 4.585 |
| 10 | 1.228 | 9.212 |
| 20 | 2.339 | 17.55 |
| 30 | 4.247 | 31.86 |
| 40 | 7.385 | 55.39 |
| 50 | 12.35 | 92.65 |
| 60 | 19.95 | 149.6 |
| 70 | 31.2 | 234 |
| 80 | 47.41 | 355.6 |
| 90 | 70.18 | 526.4 |
| 100 | 101.4 | 760.7 |
出处:CRC Handbook(ITS-90)。水在 1 atm 下沸点为 99.97 °C。
折射率
屈折率
| 物质 | 折射率 n | 备注 |
|---|---|---|
| 真空 | 1(定义) | |
| 空气(0 °C, 1 atm) | 1.000293 | 题中视为 1 |
| 水 | 1.333 | (≈ 4/3) |
| 乙醇 | 1.361 | |
| 冕牌玻璃 | 约 1.52 | 因种类 1.5–1.9 |
| 金刚石 | 2.42 | 临界角约 24° |
出处:钠 D 线(589 nm)
电阻率
抵抗率
| 物质 | 电阻率 [Ω·m](20 °C) |
|---|---|
| 银 | $1.59\times10^{-8}$ |
| 铜 | $1.68\times10^{-8}$ |
| 铝 | $2.65\times10^{-8}$ |
| 铁 | $9.7\times10^{-8}$ |
| 镍铬合金(ニクロム) | $1.1\times10^{-6}$ |
金属电阻率随温度近似线性增大:$\rho=\rho_0(1+\alpha t)$(铜 $\alpha\approx4.3\times10^{-3}$ /K)。
热膨胀
熱膨張
| 物质 | 线膨胀系数 [/K] |
|---|---|
| 铝 | $23\times10^{-6}$ |
| 铜 | $17\times10^{-6}$ |
| 铁 | $12\times10^{-6}$ |
| 普通玻璃 | 约 $9\times10^{-6}$ |
体膨胀系数 ≈ 3 × 线膨胀系数。
天体数据
地球・天体のデータ
| 量 | 数值 |
|---|---|
| 地球质量 | $5.97\times10^{24}$ kg |
| 地球平均半径 | $6.37\times10^{6}$ m |
| 第一宇宙速度 | 7.9 km/s |
| 第二宇宙速度 | 11.2 km/s |
| 月球质量 | $7.35\times10^{22}$ kg |
| 太阳质量 | $1.99\times10^{30}$ kg |
单位词头与换算
接頭語・単位換算
| 词头 | 日本語 | 符号 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 太 | テラ | T | $10^{12}$ |
| 吉 | ギガ | G | $10^{9}$ |
| 兆 | メガ | M | $10^{6}$ |
| 千 | キロ | k | $10^{3}$ |
| 厘 | センチ | c | $10^{-2}$ |
| 毫 | ミリ | m | $10^{-3}$ |
| 微 | マイクロ | μ | $10^{-6}$ |
| 纳 | ナノ | n | $10^{-9}$ |
| 皮 | ピコ | p | $10^{-12}$ |
| 换算 | 数值 |
|---|---|
| 1 kWh | $3.6\times10^{6}$ J |
| 1 cal | 4.184 J(热化学卡) |
| 1 L | $10^{-3}$ m³ = 1000 cm³ |
| 1 Å | $10^{-10}$ m |
| 1 光年 | $9.46\times10^{15}$ m |
| 1 天文单位 | $1.496\times10^{11}$ m |
| 1 eV | $1.602\times10^{-19}$ J |
| 1 u 的静能 | 931.5 MeV |
| 1 atm | 760 mmHg = 1013 hPa |
| 72 km/h | 20 m/s(÷3.6) |
术语对照
用語
| 中文 | 日本語 | 读法 |
|---|---|---|
| 比热 | 比熱 | ひねつ |
| 潜热 | 潜熱 | せんねつ |
| 熔化热 | 融解熱 | ゆうかいねつ |
| 汽化热 | 蒸発熱 | じょうはつねつ |
| 折射率 | 屈折率 | くっせつりつ |
| 电阻率 | 抵抗率 | ていこうりつ |
| 线膨胀系数 | 線膨張率 | せんぼうちょうりつ |
| 饱和蒸气压 | 飽和水蒸気圧 | ほうわすいじょうきあつ |